| Place of Origin: | Henan, China |
| Brand Name: | ZHUFENG |
| Certification: | CCC , ISO9001:2000 |
| Minimum Order Quantity: | 20 Units |
|---|---|
| Price: | $600.00 / Unit |
| Use For: | Cargo | Driving Type: | Motorized |
|---|---|---|---|
| Body Type: | Open | Power: | < 200w |
| Voltage: | 12v | Displacement: | 111 - 150cc, 110cc/130cc/150cc |
| Size: | 3100mm*1100mm, 1.0m*3.1m | Use: | Cargo Goods Transport |
| Engine Type: | Wind Cooled Engine | Wheel: | 4.00-12 (three) |
| Front Shock: | 33shock With Spring And Bone | Rear Axle: | Changan Booster |
| Max Speed: | 50km/h | Max Load: | 1t |
| Product Name: | T1 | Selling Units: | Single Item |
| Single Package Size : | 310X110X100 Cm | Single Gross Weight: | 300.000 Kg |
| Package Type: | It Is Packaged By Carton,woven Bag. It Is Shipped In CKD,SKD Or CBU It Loads 62 Units By In A Container. | ||
| High Light: | 110cc 3 Wheel Trike Moped,1.0m*3.1m 3 wheel trike moped,110cc tricycle moped scooter |
||
| USE FOR: | Cargo | DRIVING TYPE: | Motorized |
|---|---|---|---|
| BODY TYPE: | Open | POWER: | < 200w |
| VOLTAGE: | 12v | DISPLACEMENT: | 111 - 150cc, 110cc/130cc/150cc |
| SIZE: | 3100mm*1100mm, 1.0m*3.1m | USE: | Cargo Goods Transport |
| ENGINE TYPE: | Wind Cooled Engine | WHEEL: | 4.00-12 (three) |
| FRONT SHOCK: | 33shock With Spring And Bone | REAR AXLE: | Changan Booster |
| MAX SPEED: | 50km/h | MAX LOAD: | 1t |
| PRODUCT NAME: | T1 | SELLING UNITS: | Single Item |
| SINGLE PACKAGE SIZE : | 310X110X100 Cm | SINGLE GROSS WEIGHT: | 300.000 Kg |
Contact Person: sales
Tel: +8618937951611