| Place of Origin: | Henan, China |
| Certification: | CCC , ISO9001:2000 |
| Minimum Order Quantity: | 9 Unit/Units |
|---|---|
| Price: | $1,300.00 - $1,800.00 / Unit |
| Packaging Details: | It is fully assembled packaged. It loads 9 pcs by vertically loading way in a container. Or it loads 4 pcs by flatwise in a container. |
| Supply Ability: | 1000 Unit/Units per Month |
| Use For: | Passenger | Driving Type: | Electric |
|---|---|---|---|
| Body Type: | Closed | Power: | > 800W |
| Voltage: | 60V | Size: | L2700 * W1300 * H1800mm, 2700 * 1300 * 1800mm |
| Controller: | 60v 1000W 75Ah 24Tube | Motor: | 60v 1000w L Motor |
| Tire Size: | 400-10 Vacuum Tyre | Weight(battery Free): | 400kgs |
| Brake Mode: | Front Hand Brake, Rear Disc | Damping: | Front:33 Hydraulic Shock Absorption, |
| Solar Panel: | 1640*992*35mm ,180w/275w/300w | Charging Time: | 4-6h |
| Name: | Xiaofeilong | Port: | Qingdao |
| Highlight: | 75Ah Electric Passenger Closed Tricycles,Solar Electric Passenger Closed Tricycles,75Ah electric tricycle with roof |
||
| USE FOR: | Passenger | DRIVING TYPE: | Electric |
|---|---|---|---|
| BODY TYPE: | Closed | POWER: | > 800W |
| VOLTAGE: | 60V | SIZE: | L2700 * W1300 * H1800mm, 2700 * 1300 * 1800mm |
| CONTROLLER: | 60v 1000W 75Ah 24Tube | MOTOR: | 60v 1000w L Motor |
| TIRE SIZE: | 400-10 Vacuum Tyre | WEIGHT(BATTERY FREE): | 400kgs |
| BRAKE MODE: | Front Hand Brake, Rear Disc | DAMPING: | Front:33 Hydraulic Shock Absorption, |
| SOLAR PANEL: | 1640*992*35mm ,180w/275w/300w | CHARGING TIME: | 4-6h |
| NAME: | Xiaofeilong | PORT: | Qingdao |
Contact Person: sales
Tel: +8618937951611