| Herkunftsort: | Henan, China |
| Zertifizierung: | CCC , ISO9001:2000 |
| Min Bestellmenge: | 9 Einheiten |
|---|---|
| Preis: | $1,550.00 / Unit |
| Gebrauch für: | Passagier | Laufwerksart: | elektrisch |
|---|---|---|---|
| Körperbau: | geschlossen | Energie: | > 800W |
| Spannung: | 60V | Größe: | L2700 * W1300 * H1800mm, 2700 * 1300 * 1800mm |
| Prüfer: | 60v 1000W 75Ah 24Tube | Motor: | 60v 1000w L Motor |
| Reifengröße: | 400-10 Vakuumreifen | Gewicht (Batterie frei): | 470kgs |
| Bremsmodus: | Vordere Handbremse, hintere Diskette | DÄMPFUNG: | Front: hydraulische Stoßdämpfung 33, |
| Ladegerätspezifikation: | 60 V 20 A | Aufladezeit: | 4-6h |
| NAME: | xiaofeilong | Verkauf von Einheiten: | Einzelnes Einzelteil |
| Einzelne Paketgröße : | 270X130X180 cm | Einzelne Bruttomasse: | 470,000 Kilogramm |
| Paket-Art: | Es wird völlig verpackt zusammengebaut. Es lädt 9 PC durch vertikal ladende Weise in einem Behälte | ||
| Hervorheben: | Solar Motorized Passenger Tricycle,1000w Motorized Passenger Tricycle,470kg Electric Scooter Tricycle |
||
Full closed electric passenger tricycle The most comfortable tricycle with the highest quality Product Description Item name Xiao fei long Motor 60v 1000w differential motor Controller 60v 1000W 75Ah 24Tube Vehicle dimensions L2700 * W1300 * H1800mm Weight(battery free) 470 kg Tire size front/rear 400-10 vacuum tyre rim type Aluminum rims brake mode Front hand brake, rear disc brake Damping mode Front:33 hydraulic shock absorption, Rear:independent cantilever Rated loading
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8618937951611